
【产品图片】

【GC 直冷单温后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
| GC 直冷单温后移门鸭脖柜 | GC-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GC 直冷单温后移门鸭脖柜 | GC-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GC 直冷单温后移门鸭脖柜 | GC-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | 0~8 |
【GDC 直冷双温鸭脖柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
| GDC 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | GDC-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDC 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | GDC-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDC 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | GDC-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
【GF 风冷单温后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
| GF 风冷单温后移门鸭脖柜 | GF-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GF 风冷单温后移门鸭脖柜 | GF-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | 0~8 |
| GF 风冷单温后移门鸭脖柜 | GF-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | 0~8 |
【GDF 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
| GDF 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室 | GDF-1.6M | 1600×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDF 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室 | GDF-2.0M | 2000×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |
| GDF 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室 | GDF-2.5M | 2500×860×1280 | R134a | ≤-10/0~8 |